Сведения о наличии информации на официальном Интернет-сайте школы
| 1 | Доступность информации о деятельности образовательного учреждения, размещаемой на официальном Интернет-сайте школы | ||
| 1.1. | Попадание сайта в первые 20 ссылок на результаты поисковых запросов в поисковых системах Интерне следующего вида: «официальный сайт школы № 565» |
1 | |
|---|---|---|---|
| 1.2 | Наличие встроенной системы навигации в виде карты сайта | 1 | |
| 1.3 | Размещение информации на русском язык | 1 | |
| Итого баллов по параметру | 3 | ||
| 2.1 | Наличие на официальном Интернет-сайте следующих сведений: | X | |
| 2.1.1 | О дате создания образовательного учреждения | 1 | |
| 2.1.2 | О структуре образовательного учреждения: | X | |
| наименование учредителя образовательного учреждения | 1 | ||
| место нахождения учредителя образовательного учреждения | 1 | ||
| график работы учредителя образовательного учреждения | 1 | ||
| адрес сайта учредителя образовательного учреждения | 1 | ||
| адрес электронной почты учредителя образовательного учреждения | 1 | ||
| 2.1.3. | О руководителе образовательного учреждения: | X | |
| фамилия, имя, отчество руководителя образовательного учреждения, заместителей руководителя | 1 | ||
| место нахождения | 1 | ||
| справочный телефон | 1 | ||
| адрес электронной почты | 1 | ||
| 2.1.4. | О реализуемых основных и дополнительных образовательных программах: | X | |
| 2.1.5. | перечень реализуемых основных образовательных программ | 1 | |
| 2.1.6. | Указание численности лиц, обучающихся за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы РФ | 1 | |
| О федеральных государственных стандартах, об образовательных стандартах | 1 | ||
| 2.1.7. | О персональном составе педагогических работников: |
X | |
| фамилия, имя, отчество | 1 | ||
| занимаемая должность | 1 | ||
| уровень образования | 1 | ||
| квалификация, наличие ученой степени, ученого звания | 1 | ||
| 2.1.8. | О материально-техническом обеспечении и оснащении образовательного процесса: | X | |
| о наличии библиотеки | 1 | ||
| о наличии спортивных сооружений | 1 | ||
| об условиях питания | 1 | ||
| об условиях медицинского обслуживания | 1 | ||
| объекты для проведения практических занятий | 1 | ||
| it-инфраструктура | 1 | ||
| доступ к информационным ресурсам | 1 | ||
| сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов | 1 | ||
| 2.1.9. | Об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым обеспечивается учащимся: | X | |
| учебно-методический комплекс | 1 | ||
| каталог медиатеки | 1 | ||
| 2.1.10. | О направлениях деятельности ОУ: | X | |
| управленческая деятельность | 1 | ||
| организационно-методическая деятельность | 1 | ||
| учебная деятельность | 1 | ||
| воспитательная деятельность | 1 | ||
| 2.1.11. | О поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года | 1 | |
| 2.1.12. | о порядке оказания платных образовательных услуг | 1 | |
| 2.1.13. | отчет о результатах самообследования деятельности ОУ | 1 | |
| 2.1.14. | Копии: | 1 | |
| Документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности | 1 | ||
| В связи с отсутствием ФГОС для обучающихся с ОВЗ образовательные учреждения аккредитации не подлежат | 1 | ||
| Утвержденного в установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности или бюджетной сметы ОУ | 1 | ||
| 2.1.15. | Сведения, указанные в пункте 3(2) статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (в части размещения отчета о своей деятельности) | 1 | |
| 2.2. | Актуальность информации (обновление информации в течение тридцати дней со дня внесения изменений) | 1 | |
| 2.3. | Соблюдение требований законодательства РФ о персональных данных | 1 | |
| Итого баллов по разделу: | 41 | ||
| 3 | Оформление официального Интернет-сайта | ||
| 3.1. | Наличие ссылок на следующие информационно-образовательные ресурсы: | X | |
| Официальный сайт Министерства образования и науки РФ | 1 | ||
| Федеральный портал «Российское образование»http://www.edu.ru | 1 | ||
| Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»http://window.edu.ru | 1 | ||
| Единая коллекция цифровых образовательных ресурсовhttp://school-collection.edu.ru | 1 | ||
| Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов | 1 | ||
| Итого баллов по параметру: | 5 | ||
| Всего баллов: | 46 | ||

