Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение:
– за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета – 0
– за счет бюджетов субъектов Российской федерации – 100%
– за счет местных бюджетов – 0
– по договорам об оказании платных образовательных услуг – 0
| Объём образовательной деятельности за счёт федерального бюджета | 0 |
| Объём образовательной деятельности за счёт бюджетов субъектов РФ | 100% |
| Объём образовательной деятельности за счёт местных бюджетов | 0 |
| Объём образовательной деятельности за счёт платных услуг | 0 |
| Год отчетности | 2025 |
| Поступившие средства | ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ |
| Расходованные средства | ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ |
| План финансово-хозяйственной деятельности | ПФХД на 2025 и плановый период 2026, 2027 |

